嘉得新三板一号【点击浏览最新净值及投资进度】
产品成立时间:2015.07
基金产品情况 | 基金名称 | 嘉得新三板一号 | |||
组织形式 | 契约型【备案】股权投资私募基金 | 管理类型 | 管理型 | ||
投资范围 | 全国中小企业股份转让系统已挂牌企业和拟挂牌企业的股权投资,以及投资私募基金或公募基金方式间接投资于上述投资标的,对于尚未投资或者已收回投资尚未分配的闲置资金,可投资于现金管理类产品等。 | ||||
是否分级 | 否 | 杠杆比例 | 无 | ||
成立时间 | 2015.07 | ||||
封闭期 | 2年+1年 | 分红频率 | - | ||
托管人 | 建设银行 | 净值披露频度 | 每月 | ||
需要说明的其他情况 |